Bonjour à tous,
Depuis le 1er octobre 2015, Stampin'Up! a mis en place un nouveau plan de rénumération pour les démonstratrices Stampin'Up! qui est le même pour toutes les démonstratrices au niveau mondial.
Depuis le 1er octobre 2015, Stampin'Up! a mis en place un nouveau plan de rénumération pour les démonstratrices Stampin'Up! qui est le même pour toutes les démonstratrices au niveau mondial.
Les démonstratrices ont toujours
un montant de vente trimestriel minium qui est de 300 CSV ce qui
correspond à 360.01€ de ventes TTC en France.
Ce nouveau plan est basé sur des nouveaux titres, Titre | Minimum de vents personnelles sur 12 mois | Minimum de démonstratrices directes | Leaderships direct minium |
Bronze | 0 CSV | 0 | |
Bronze élite | 1 800 CSV | 0 | |
Argent | 3 600 CSV | 1 | |
Argent élite | 7 200 CSV | 5 | 1 Argent |
Or | 10 800 CSV | 10 | 1 Argent élite |
Or élite | 14 400 CSV | 15 | 2 Argent élite |
Platine | 18 000 CSV | 20 | 4 Argent élite |
Platine élite | 18 000 CSV | 20 | 6 Argent élite |
Le revenu instantané et les remises sur volume dépendent du titre de la démonstratrice et de ces ventes mensuelles:
Bronze | Bronze élite et plus | |||||||
Fourchette de ventes personnelles mensuelles | Revenu instantané | Remise sur volume | Total | Revenu instantané | Remise sur volume | Total | ||
0 à 599.99 CSV | 20 % | 0% | 20 % | 25 % | 0 % | 25 % | ||
600 à 899.99 CSV | 20 % | 4 % | 24 % | 25 % | 4 % | 29 % | ||
900 à 1 199.99 CSV | 20 % | 5 % | 25% | 25 % | 5 % | 30 % | ||
1 200 à 1 499.99 CSV | 20 % | 7 % | 27 % | 25 % | 7 % | 32 % | ||
1 500 à 2 499.99CSV | 20 % | 9 % | 29 % | 25 % | 9 % | 34% | ||
2 500 à 3 499.99 CSV | 20 % | 11 % | 31 % | 25 % | 11 % | 36% | ||
3500 + CSV | 20 % | 13 % | 33 % | 25 % | 13 % | 38 % |
Les commissions d'équipe ont également évolué:
Miniumum de ventes personnelles mensuelles | Décomptes direct de démonstratrices minium | Minium de ventes mensuelles personnelles et de noveau 1 direct | Niveau 1 direct | Niveau 2 à commissions | Niveau 3 à commssions |
300 CSV | 1 | 300 CSV | 3 % | ||
600 CSV | 3 | 1 500 CSV | 5 % | 2.5 % | 1 % |
900 CSV | 6 | 2 500 CSV | 5.5 % | 3 % | 1.5 % |
1 200 CSV | 12 | 5 000 CSV | 6% | 3.5 % | 2 % |
1 200 CSV | 18 | 10 000 CSV | 6.5 % | 4 % | 2.5 % |
1 500 CSV | 25 | 15 000 CSV | 6.5 % | 5 % | 3 % |
1 500 CSV | 32 | 20 000 CSV | 6.5 % | 5.5 % | 3.5 % |
Pour connaître la
somme que vous devez vendre pour atteindre une somme en CSV, divisez la
somme en CSV par le facteur ci-dessous selon votre pays
Ainsi, si vous vendez 520 €, multipliez 520 par 0,8333 et arrondissez à deux décimales.
520 x 0,8333 = 433,316 (arrondi à 433,32 CSV)
Une commande de 520 € en France équivaudrait donc à 433,32 CSV
Pays | Facteur CSV |
Royaume-Uni (GBP) | 1.1111 |
Pays Bas (EUR) | 0.8264 |
Allemagne (EUR) | 0.8403 |
Autriche (EUR) | 0.8333 |
France (EUR) | 0.8333 |
Etats Unis (USD) | 1.0000 |
Canada (CAD) | 0.7500 |
Australie (AUD) | 0.6818 |
Nouvelle Zélande (NZD) | 0.5797 |
Ainsi, si vous vendez 520 €, multipliez 520 par 0,8333 et arrondissez à deux décimales.
520 x 0,8333 = 433,316 (arrondi à 433,32 CSV)
Une commande de 520 € en France équivaudrait donc à 433,32 CSV
Pour devenir démonstratrice et rejoindre mon équipe, rien de plus simple, il suffit de me contacter (fannyscrap@sfr.fr) ou de remplir la demande en ligne en cliquant sur le lien suivant:
Scrapbises
Fannyscrap
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire